等额本息还款计算笔记

问题:

  • 贷款金额未269300元,贷款年限为5年,还款方式等额本息还款,年利率为5%。
  • 假设满2年提前还款,无违约金。那么:
    • 2年共还利息、本金、剩余本金分别是多少?

公式说明:

  • 年利率是5%,所以月利率 = 年利率 / 12 = 5% / 12 = 0.004167
  • 每月还款额 = [贷款本金 × 月利率 × (1 + 月利率)^贷款期数] / [(1 + 月利率)^贷款期数 - 1]
  • 贷款期数是5年,因为是按月还款,所以贷款期数 = 5 × 12 = 60个月
  • 每月利息:每月的利息是剩余本金乘以月利率。
  • 每月本金:每月还款额减去每月利息即为每月本金。
  • 剩余本金:初始时剩余本金等于贷款本金,之后每月剩余本金等于上个月的剩余本金减去当月还的本金。

还款明细如下:

  • 以三期为例
  • A期为【A3】=1
  • B还款金额为【B3】=(($E$2*0.05/12)*(1+0.05/12)^60)/((1+0.05/12)^60-1)
    • $E$2=269300.00
  • D利息为 【D3】=E2*0.05/12
  • C本金为【C3】=B3-D3
  • E剩余本金为【E3】=E2-C3
A期数 B还款金额 C本金 D利息 E剩余本金
0 269300.00
1 5082.02 3959.94 1122.08 265340.06
2 5082.02 3976.44 1105.58 261363.62
3 5082.02 3993.01 1089.02 257370.61
4 5082.02 4009.65 1072.38 253360.97
5 5082.02 4026.35 1055.67 249334.61
6 5082.02 4043.13 1038.89 245291.49
7 5082.02 4059.98 1022.05 241231.51
8 5082.02 4076.89 1005.13 237154.62
9 5082.02 4093.88 988.14 233060.74
10 5082.02 4110.94 971.09 228949.80
11 5082.02 4128.07 953.96 224821.74
12 5082.02 4145.27 936.76 220676.47
13 5082.02 4162.54 919.49 216513.93
14 5082.02 4179.88 902.14 212334.05
15 5082.02 4197.30 884.73 208136.75
16 5082.02 4214.79 867.24 203921.97
17 5082.02 4232.35 849.67 199689.62
18 5082.02 4249.98 832.04 195439.63
19 5082.02 4267.69 814.33 191171.94
20 5082.02 4285.47 796.55 186886.47
21 5082.02 4303.33 778.69 182583.14
22 5082.02 4321.26 760.76 178261.88
23 5082.02 4339.27 742.76 173922.61
24 5082.02 4357.35 724.68 169565.27
25 5082.02 4375.50 706.52 165189.77
26 5082.02 4393.73 688.29 160796.03
27 5082.02 4412.04 669.98 156384.00
28 5082.02 4430.42 651.60 151953.57
29 5082.02 4448.88 633.14 147504.69
30 5082.02 4467.42 614.60 143037.27
31 5082.02 4486.03 595.99 138551.23
32 5082.02 4504.73 577.30 134046.51
33 5082.02 4523.50 558.53 129523.01
34 5082.02 4542.34 539.68 124980.67
35 5082.02 4561.27 520.75 120419.40
36 5082.02 4580.28 501.75 115839.12
37 5082.02 4599.36 482.66 111239.76
38 5082.02 4618.52 463.50 106621.24
39 5082.02 4637.77 444.26 101983.47
40 5082.02 4657.09 424.93 97326.38
41 5082.02 4676.50 405.53 92649.88
42 5082.02 4695.98 386.04 87953.90
43 5082.02 4715.55 366.47 83238.35
44 5082.02 4735.20 346.83 78503.15
45 5082.02 4754.93 327.10 73748.23
46 5082.02 4774.74 307.28 68973.49
47 5082.02 4794.63 287.39 64178.85
48 5082.02 4814.61 267.41 59364.24
49 5082.02 4834.67 247.35 54529.57
50 5082.02 4854.82 227.21 49674.75
51 5082.02 4875.05 206.98 44799.71
52 5082.02 4895.36 186.67 39904.35
53 5082.02 4915.76 166.27 34988.59
54 5082.02 4936.24 145.79 30052.36
55 5082.02 4956.81 125.22 25095.55
56 5082.02 4977.46 104.56 20118.09
57 5082.02 4998.20 83.83 15119.90
58 5082.02 5019.02 63.00 10100.87
59 5082.02 5039.94 42.09 5060.94
60 5082.02 5060.94 21.09 0.00

结论是:

  • 2年共还利息 22233.83
  • 2年共还本金 99734.73
  • 剩余未还本金 169565.27

结论的计算很多。。。。就不详解了

THE END
分享
二维码
打赏
海报
等额本息还款计算笔记
问题: 贷款金额未269300元,贷款年限为5年,还款方式等额本息还款,年利率为5%。 假设满2年提前还款,无违约金。那么: 2年共还利息、本金、剩余本金分别是……
<<上一篇
下一篇>>