ZKAccess3.5 数据表结构
人员信息表 UserInfo
名称 | 类型 | 大小 | 是否为空 |
序号,主键 | INTEGER | N | |
人员编号(必须为9位以内的数字) | NVARCHAR | 50 | N |
名字(fist name) | NVARCHAR | 50 | Y |
密码 | NVARCHAR | 20 | Y |
设备操作权限,0一般用户,14超级管理员 | INTEGER | Y | |
卡号 | NVARCHAR | 20 | Y |
所属多卡开门组 | INTEGER | ||
开始有效期 | DateTime | Y | |
结束有效期 | DateTime | Y | |
部门编号,部门表外键 | INTEGER | N |
部门表DEPARTMENTS
字段 | 名称 | 类型 | 大小 | 是否为空 | |
1 | DEPTID | 部门编号 | INTEGER | N | |
2 | DEPTNAME | 部门名称 | NVARCHAR | 30 | Y |
3 | SUPDEPTID | 上级部门编号 | INTEGER | N |
发卡表personnel_issuecard
字段 | 名称 | 类型 | 大小 | 是否为空 | |
1 | id | 记录编号 | INTEGER | N | |
2 | UserID_id | 用户ID,表UserInfo的外键 | INTEGER | N | |
3 | cardno | 卡号 | INTEGER | N |
指纹模版表TEMPLATE
字段 | 名称 | 类型 | 大小 | 是否为空 | |
1 | TEMPLATEID | 指纹模版序号 | INTEGER | N | |
2 | USERID | 用户ID,表UserInfo的外键 | INTEGER | N | |
3 | FINGERID | 手指编号,双手掌心向下,从左到右各手指编号依次为0,1,2,3……9 | INTEGER | N | |
4 | Flag | 0为无效,1 普通指纹,3胁迫指纹 | INTEGER | Y | |
5 | TEMPLATE3 | 9.0版本指纹 | IMAGE | Y | |
6 | TEMPLATE4 | 10.0版本指纹 | IMAGE | Y |
事件记录表ACC_MONITOR_LOG
字段 | 名称 | 类型 | 大小 | 是否为空 | |
1 | TIME | 事件发生时间 | DATETIME | N | |
2 | PIN | 用户工号 | NVARCHAR | 50 | N |
3 | CARD_NO | 卡号 | NVARCHAR | 50 | N |
4 | DEVICE_ID | 设备编号 | INTEGER | N | |
5 | DEVICE_SN | 设备序列号 | NVARCHAR | 50 | Y |
6 | DEVICE_NAME | 设备名称 | NVARCHAR | 50 | Y |
7 | STATE | 出入状态 | INTEGER | N | |
8 | EVENT_TYPE | 事件类型 | INTEGER | N | |
9 | VERIFIED | 验证方式 | INTEGER | N | |
10 | EVENT_POINT_NAME | 事件点 | NVARCHAR | 50 | Y |
THE END
0
二维码
打赏
海报
ZKAccess3.5 数据表结构
人员信息表 UserInfo
名称类型大小是否为空序号,主键INTEGER N人员编号(必须为9位以内的数字)NVARCHAR50N名字(fist name)NVARCHAR50Y密码NVARCHA……